Loading data
Catalog

Price list System
discounts

Личный кабинет Reinforced concrete telecommunication manholes

SORT BY:

Колодцы ККС-СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивые) (В30)

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110102-00089 Колодец ККС 1-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 По запросу
110102-00090 Колодец ККС 2,5-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 По запросу
110102-00091 Колодец ККС 3,5-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 По запросу
110102-00092 Колодец ККС 4-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 По запросу
110102-00093 Колодец ККС 5-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 По запросу

CCD-Pipe KKSr Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00116 Колодец ККС 1-10(80) ССД-Пайп шт 2 26 291.00 rub 26 291.00 rub 0 26 291.00 rub 0 1-2 недели
110101-00117 Колодец ККС 2,5-10 ССД-Пайп шт 0 33 000.00 rub 33 000.00 rub 0 33 000.00 rub 0 1-2 недели
110101-00118 Колодец ККС 2,5-80 ССД-Пайп шт 0 34 500.00 rub 34 500.00 rub 0 34 500.00 rub 0 1-2 недели
110101-00135 Колодец ККС 3,5-10 ССД-Пайп шт 3 46 000.00 rub 46 000.00 rub 0 46 000.00 rub 0 1-2 недели
110101-00136 Колодец ККС 3,5-80 ССД-Пайп шт 0 50 395.00 rub 50 395.00 rub 0 50 395.00 rub 0 1-2 недели
110101-00137 Колодец ККС 4-10 ССД-Пайп шт 0 62 320.00 rub 62 320.00 rub 0 62 320.00 rub 0 1-2 недели
110101-00138 Колодец ККС 4-80 ССД-Пайп шт 0 63 671.00 rub 63 671.00 rub 0 63 671.00 rub 0 1-2 недели
110101-00139 Колодец ККС 5-10 ССД-Пайп шт 0 80 658.00 rub 80 658.00 rub 0 80 658.00 rub 0 1-2 недели
110101-00140 Колодец ККС 5-80 ССД-Пайп шт 0 86 254.00 rub 86 254.00 rub 0 86 254.00 rub 0 1-2 недели

Колодцы ККСр (В25) в двухслойной гидроизоляции

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00183 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 23 940.10 rub 23 221.90 rub 10 22 024.89 rub 20 2-4 недели
110101-00255 Колодец ККСр-2М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 41 557.93 rub 41 557.93 rub 0 41 557.93 rub 0 2-4 недели
110101-00184 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 41 760.43 rub 40 507.62 rub 8 37 584.39 rub 14 2-4 недели
110101-00151 Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 43 506.98 rub 42 201.78 rub 7 40 026.42 rub 13 2-4 недели
110101-00188 Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 55 284.94 rub 53 626.39 rub 5 49 756.45 rub 9 2-4 недели
110101-00146 Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 59 674.88 rub 57 884.63 rub 5 53 707.40 rub 9 2-4 недели
110101-00325 Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 65 755.83 rub 65 755.83 rub 0 65 755.83 rub 0 2-4 недели
110101-00147 Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 68 795.93 rub 66 732.06 rub 4 61 916.34 rub 6 2-4 недели
110101-00192 Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 72 986.53 rub 70 796.93 rub 4 65 687.88 rub 6 2-4 недели
110101-00193 Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 96 833.60 rub 93 928.59 rub 4 87 150.24 rub 8 2-4 недели
110101-00194 Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 104 493.90 rub 101 359.08 rub 4 94 044.51 rub 8 2-4 недели

KKSr (V25) Waterproof Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00157 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 9 20 536.38 rub 19 920.29 rub 10 18 893.47 rub 20 2-4 недели
110101-00249 Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 37 604.63 rub 37 604.63 rub 0 37 604.63 rub 0 2-4 недели
110101-00155 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 37 604.63 rub 36 476.49 rub 8 33 844.17 rub 14 2-4 недели
110101-00145 Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 39 176.53 rub 38 001.23 rub 7 36 042.41 rub 13 2-4 недели
110101-00161 Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 45 283.28 rub 43 924.78 rub 5 40 754.96 rub 9 2-4 недели
110101-00163 Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 49 595.04 rub 48 107.19 rub 5 44 635.54 rub 9 2-4 недели
110101-00324 Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 58 304.67 rub 58 304.67 rub 0 58 304.67 rub 0 2-4 недели
110101-00153 Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 59 025.44 rub 57 254.68 rub 4 53 122.90 rub 6 2-4 недели
110101-00150 Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 62 617.39 rub 60 738.87 rub 4 56 355.65 rub 6 2-4 недели
110101-00152 Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 85 505.73 rub 82 940.56 rub 4 76 955.16 rub 8 2-4 недели
110101-00154 Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 92 264.82 rub 89 496.88 rub 4 83 038.34 rub 8 2-4 недели

KKSr (V25) Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00101 Колодец ККСр-0,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 5 0.00 rub 20 1-2 недели
110101-00059 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 0 15 750.00 rub 15 277.50 rub 10 14 490.00 rub 20 1-2 недели
110101-00196 Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 5 24 544.84 rub 24 544.84 rub 0 24 544.84 rub 0 1-2 недели
110101-00058 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 127 24 490.36 rub 23 265.84 rub 8 22 041.32 rub 14 1-2 недели
110101-00069 Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 9 28 300.00 rub 27 451.00 rub 7 26 036.00 rub 13 1-2 недели
110101-00057 Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) шт 228 32 237.47 rub 30 625.59 rub 5 29 013.72 rub 10 1-2 недели
110101-00060 Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) шт 31 36 043.80 rub 34 241.61 rub 5 32 439.42 rub 9 1-2 недели
110101-00320 Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 3 42 274.04 rub 41 005.82 rub 5 38 892.12 rub 9 1-2 недели
110101-00061 Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) шт 16 44 024.22 rub 42 703.49 rub 4 39 621.80 rub 6 1-2 недели
110101-00064 Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) шт 4 47 724.08 rub 46 292.36 rub 4 42 951.68 rub 6 1-2 недели
110101-00062 Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) шт 16 62 174.65 rub 60 309.41 rub 4 55 957.19 rub 8 1-2 недели
110101-00063 Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) шт 2 69 230.12 rub 67 153.22 rub 4 62 307.11 rub 8 1-2 недели
110101-00339 Колодец ККСр-1М-10(80) ГЕК-ССД (В25) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 3-5 дней

KKSS Prefabricated Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110201-00001 Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК шт 24 32 573.92 rub 29 316.53 rub 6 29 316.53 rub 6 1-2 недели
110201-00003 Блок стеновой ж/б СБ-2 шт 5 26 074.67 rub 23 467.20 rub 4 23 467.20 rub 4 1-2 недели
110201-00004 Блок стеновой ж/б СБ-2-1 шт 5 15 734.26 rub 14 160.83 rub 4 14 160.83 rub 4 1-2 недели
110201-00005 Блок стеновой ж/б СБ-2-2 шт 5 15 734.26 rub 14 160.83 rub 4 14 160.83 rub 4 1-2 недели
110201-00006 Блок стеновой ж/б СБ-3 шт 27 22 911.13 rub 20 620.02 rub 4 20 620.02 rub 4 1-2 недели
110201-00007 Блок стеновой ж/б СБ-3-1 шт 14 12 015.74 rub 10 814.17 rub 4 10 814.17 rub 4 1-2 недели
110201-00008 Блок стеновой ж/б СБ-3-2 шт 15 12 015.74 rub 10 814.17 rub 4 10 814.17 rub 4 1-2 недели
110201-00009 Блок стеновой ж/б СБ-4 шт 16 24 366.90 rub 21 930.21 rub 4 21 930.21 rub 4 1-2 недели
110202-00001 Плита покрытия П-1 шт 34 19 397.15 rub 17 457.43 rub 4 17 457.44 rub 4 1-2 недели
110202-00002 Плита покрытия П-2 шт 34 20 520.33 rub 18 468.30 rub 4 18 468.30 rub 4 1-2 недели
110202-00003 Плита покрытия П-3 шт 72 7 149.51 rub 6 434.56 rub 4 6 434.56 rub 4 1-2 недели

KKSr Airfield Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110102-00031 Колодец ККСр 4-80 ГУ-ССД (усиленный) шт 0 76 860.80 rub 76 860.80 rub 0 76 860.80 rub 0 2-4 недели
110102-00030 Колодец ККСр-5-80 ГУ-ССД (усиленный) шт 0 98 287.71 rub 98 287.71 rub 0 98 287.71 rub 0 2-4 недели

Железобетонные кольца и сегменты (В25)

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110301-00156 Кольцо опорное КО-Ч шт 1231 2 384.55 rub 2 336.86 rub 10 2 241.48 rub 20 1-2 недели
110301-00157 Кольцо опорное КО-ЧП шт 1231 2 384.55 rub 2 336.86 rub 10 2 241.48 rub 20 1-2 недели
110301-01860 Кольцо опорное КО-1,5 ф800 (В25) МОЭСК шт 3 4 679.00 rub 4 679.00 rub 0 4 679.00 rub 0 1-2 недели

Колодцы ККСр (В20) в двухслойной гидроизоляции

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00169 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 20 403.45 rub 19 791.35 rub 10 18 771.17 rub 20 2-4 недели
110101-00254 Колодец ККСр-2М-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 32 261.50 rub 32 261.50 rub 0 32 261.50 rub 0 2-4 недели
110101-00170 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 32 261.50 rub 31 293.66 rub 8 29 035.35 rub 14 2-4 недели
110101-00144 Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 7 0.00 rub 13 2-4 недели
110101-00143 Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 42 711.83 rub 41 430.48 rub 5 38 440.65 rub 9 2-4 недели
110101-00189 Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 46 776.83 rub 45 373.53 rub 5 42 099.15 rub 9 2-4 недели
110101-00323 Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 2-4 недели
110101-00174 Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 6 2-4 недели
110101-00173 Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 6 2-4 недели
110101-00171 Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 8 2-4 недели
110101-00172 Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 8 2-4 недели

KKSr (V20) Waterproof Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00124 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 10 0.00 rub 20 2-4 недели
110101-00246 Колодец ККСр-2М-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 28 254.50 rub 28 254.50 rub 0 28 254.50 rub 0 2-4 недели
110101-00125 Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 25 497.50 rub 24 732.58 rub 8 22 947.75 rub 14 2-4 недели
110101-00126 Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 7 0.00 rub 13 2-4 недели
110101-00127 Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроиз. шт 0 35 638.83 rub 34 569.67 rub 5 32 074.95 rub 9 2-4 недели
110101-00128 Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 39 357.83 rub 38 177.10 rub 5 35 422.05 rub 9 2-4 недели
110101-00322 Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 0 0.00 rub 0 2-4 недели
110101-00131 Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 6 2-4 недели
110101-00132 Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 6 2-4 недели
110101-00133 Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 8 2-4 недели
110101-00134 Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции шт 0 73 796.43 rub 71 582.54 rub 4 66 416.79 rub 8 2-4 недели

KKSr (V20) Manholes

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110101-00040 Колодец ККСр-0,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 5 0.00 rub 20 1-2 недели
110101-00038 Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 10 0.00 rub 20 1-2 недели
110101-00195 Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В20) шт 7 0.00 rub 0.00 rub 7 0.00 rub 13 1-2 недели
110101-00014 KKSr-2-10(80) GEK-SSD (V20) (Pavement/Road) unit 127 20 733.00 rub 19 696.35 rub 8 18 659.70 rub 14 1-2 недели
110101-00018 Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 7 0.00 rub 13 1-2 недели
110101-00003 Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) шт 226 27 291.00 rub 25 926.45 rub 5 24 561.90 rub 10 1-2 недели
110101-00004 Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) шт 46 30 153.00 rub 28 645.35 rub 5 27 137.70 rub 9 1-2 недели
110101-00319 Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В20) шт 3 0.00 rub 0.00 rub 5 0.00 rub 9 1-2 недели
110101-00005 Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 6 1-2 недели
110101-00006 Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 6 1-2 недели
110101-00009 Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 8 1-2 недели
110101-00010 Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) шт 0 0.00 rub 0.00 rub 4 0.00 rub 8 1-2 недели

Железобетонные кольца и сегменты (В20)

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110301-00001 Кольцо опорное КО-1 шт 1540 1 136.92 rub 1 080.07 rub 36 1 023.23 rub 72 1-2 недели
110301-00002 Кольцо опорное КО-1,5 шт 42 1 706.84 rub 1 621.50 rub 36 1 536.16 rub 72 1-2 недели
110301-00007 Кольцо опорное КО-0,5 шт 0 976.73 rub 927.90 rub 36 879.06 rub 72 1-2 недели

Waterproofing Materials

Code Name Unit measurement Availability Retail price
excl. VAT
Wholesale price
excluding VAT
Size wholesale batch Qty per pack Production (in average)
110199-00001 Мастика битумная гидроизоляционная (20 кг) шт 146 2 191.50 rub 2 191.50 rub 0 2 191.50 rub 0 1-2 недели
110199-00002 Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная (20 л) шт 232 4 390.16 rub 4 126.75 rub 15 4 126.75 rub 15 2-4 недели
110199-00003 Мастика герметизирующая МГКП (15 кг) кг 1545 445.77 rub 419.02 rub 250 419.02 rub 250 3-5 недель