1.1. Железобетонные смотровые устройства (колодцы) для сетей связи
Колодцы ККС-СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивые) (В25)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110102-00089 | Колодец ККС 1-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
110102-00090 | Колодец ККС 2,5-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
110102-00091 | Колодец ККС 3,5-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
110102-00092 | Колодец ККС 4-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
110102-00093 | Колодец ККС 5-10(80) СУ-ССД-Пайп (сейсмоустойчивость до 9 баллов по MSK-64) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
Колодцы ККС ССД-Пайп (В25)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00116 | Колодец ККС 1-10(80) ССД-Пайп | шт | 31 549,20 руб. | 31 549,20 | 1 | 0 | 31 549,20 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00117 | Колодец ККС 2,5-10 ССД-Пайп | шт | 39 600,00 руб. | 39 600,00 | 1 | 0 | 39 600,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00118 | Колодец ККС 2,5-80 ССД-Пайп | шт | 41 400,00 руб. | 41 400,00 | 1 | 0 | 41 400,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00135 | Колодец ККС 3,5-10 ССД-Пайп | шт | 55 200,00 руб. | 55 200,00 | 1 | 0 | 55 200,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00136 | Колодец ККС 3,5-80 ССД-Пайп | шт | 60 474,00 руб. | 60 474,00 | 1 | 0 | 60 474,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00137 | Колодец ККС 4-10 ССД-Пайп | шт | 74 784,00 руб. | 74 784,00 | 1 | 0 | 74 784,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00138 | Колодец ККС 4-80 ССД-Пайп | шт | 76 405,20 руб. | 76 405,20 | 1 | 0 | 76 405,20 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00139 | Колодец ККС 5-10 ССД-Пайп | шт | 96 789,60 руб. | 96 789,60 | 1 | 0 | 96 789,60 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00140 | Колодец ККС 5-80 ССД-Пайп | шт | 103 504,80 руб. | 103 504,80 | 1 | 0 | 103 504,80 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
Колодцы ККСр (В25) в двухслойной гидроизоляции
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00183 | Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 28 468,67 руб. | 27 614,61 | 10 | 3 | 26 191,18 | 20 | 8 | руб. | 4-6 недель |
110101-00184 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 45 439,10 руб. | 44 075,93 | 8 | 3 | 40 895,19 | 14 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00151 | Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 51 216,00 руб. | 49 679,52 | 7 | 3 | 47 118,72 | 13 | 8 | руб. | 4-6 недель |
110101-00188 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 64 680,00 руб. | 62 739,60 | 5 | 3 | 58 212,00 | 9 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00146 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 67 484,33 руб. | 65 459,80 | 5 | 3 | 60 735,90 | 9 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00325 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 78 388,00 руб. | 78 388,00 | 1 | 0 | 78 388,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00147 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 79 196,68 руб. | 76 820,78 | 4 | 3 | 71 277,01 | 6 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00192 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 79 451,08 руб. | 77 067,55 | 4 | 3 | 71 505,97 | 6 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00193 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 110 625,24 руб. | 107 306,48 | 4 | 3 | 99 562,72 | 8 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00194 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 116 449,04 руб. | 112 955,57 | 4 | 3 | 104 804,14 | 8 | 10 | руб. | 4-6 недель |
Колодцы ККСр (В25) в гидроизоляции
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00182 | Колодец ККСр-0,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00157 | Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 23 852,12 руб. | 23 136,56 | 10 | 3 | 21 943,95 | 20 | 8 | руб. | 4-6 недель |
110101-00249 | Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 1-2 недели |
110101-00155 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 38 070,60 руб. | 36 928,48 | 8 | 3 | 34 263,54 | 14 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00145 | Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 44 352,00 руб. | 43 021,44 | 7 | 3 | 40 803,84 | 13 | 8 | руб. | 4-6 недель |
110101-00161 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 51 739,00 руб. | 50 186,83 | 5 | 3 | 46 565,10 | 9 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00163 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 56 540,93 руб. | 54 844,70 | 5 | 3 | 50 886,84 | 9 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00324 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 63 600,00 руб. | 63 600,00 | 1 | 0 | 63 600,00 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110101-00153 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 67 012,57 руб. | 65 002,19 | 4 | 3 | 60 311,31 | 6 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00150 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 71 933,78 руб. | 69 775,77 | 4 | 3 | 64 740,40 | 6 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00152 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 94 711,85 руб. | 91 870,49 | 4 | 3 | 85 240,67 | 8 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110101-00154 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 103 194,83 руб. | 100 098,99 | 4 | 3 | 92 875,35 | 8 | 10 | руб. | 4-6 недель |
Колодцы ККСр (В25)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00101 | Колодец ККСр-0,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00059 | Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 13 448,57 руб. | 13 045,11 | 10 | 3 | 12 372,68 | 20 | 8 | руб. | 1-2 недели |
110101-00196 | Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 23 526,65 руб. | 23 526,65 | 1 | 0 | 23 526,65 | 1 | 0 | руб. | 1-2 недели |
110101-00058 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 24 100,61 руб. | 22 895,58 | 8 | 5 | 21 690,55 | 14 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110101-00069 | Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 30 020,51 руб. | 29 119,89 | 7 | 3 | 27 618,87 | 13 | 8 | руб. | 1-2 недели |
110101-00057 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В25) | шт | 31 149,72 руб. | 29 592,23 | 5 | 5 | 28 034,75 | 9 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110101-00060 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В25) | шт | 34 541,23 руб. | 32 814,17 | 5 | 5 | 31 087,11 | 9 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110101-00320 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В25) | шт | 40 900,32 руб. | 39 673,31 | 5 | 3 | 37 628,29 | 9 | 8 | руб. | 1-2 недели |
110101-00061 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В25) | шт | 43 910,98 руб. | 42 593,65 | 4 | 3 | 39 519,88 | 6 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110101-00064 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В25) | шт | 48 175,96 руб. | 46 730,68 | 4 | 3 | 43 358,36 | 6 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110101-00062 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В25) | шт | 62 652,60 руб. | 60 773,02 | 4 | 3 | 56 387,34 | 8 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110101-00063 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В25) | шт | 72 560,95 руб. | 70 384,12 | 4 | 3 | 65 304,86 | 8 | 10 | руб. | 1-2 недели |
Колодцы специального типа ККСС (В25)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110201-00001 | Блок стеновой ж/б СБ-1 ГЕК | шт | 35 129,22 руб. | 31 616,30 | 6 | 10 | 31 616,30 | 6 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00003 | Блок стеновой ж/б СБ-2 | шт | 29 743,92 руб. | 26 769,53 | 4 | 10 | 26 769,53 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00004 | Блок стеновой ж/б СБ-2-1 | шт | 17 220,00 руб. | 15 498,00 | 4 | 10 | 15 498,00 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00005 | Блок стеновой ж/б СБ-2-2 | шт | 17 220,00 руб. | 15 498,00 | 4 | 10 | 15 498,00 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00006 | Блок стеновой ж/б СБ-3 | шт | 24 348,61 руб. | 21 913,75 | 4 | 10 | 21 913,75 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00007 | Блок стеновой ж/б СБ-3-1 | шт | 12 772,18 руб. | 11 494,96 | 4 | 10 | 11 494,96 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00008 | Блок стеновой ж/б СБ-3-2 | шт | 12 772,18 руб. | 11 494,96 | 4 | 10 | 11 494,96 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110201-00009 | Блок стеновой ж/б СБ-4 | шт | 25 944,84 руб. | 23 350,36 | 4 | 10 | 23 350,36 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110202-00001 | Плита покрытия П-1 | шт | 20 589,72 руб. | 18 530,75 | 4 | 10 | 18 530,75 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110202-00002 | Плита покрытия П-2 | шт | 21 812,44 руб. | 19 631,20 | 4 | 10 | 19 631,20 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110202-00003 | Плита покрытия П-3 | шт | 7 666,38 руб. | 6 899,74 | 4 | 10 | 6 899,74 | 4 | 10 | руб. | 4-6 недель |
Колодцы аэродромные ККСр (В30)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110102-00031 | Колодец ККС 4-80 ГУ-ССД (усиленный) | шт | 90 726,66 руб. | 90 726,66 | 1 | 0 | 90 726,66 | 1 | 0 | руб. | 4-6 недель |
110102-00030 | Колодец ККСр 5-80 ГУ-ССД (усиленный) | шт | 117 945,25 руб. | 114 406,89 | 3 | 3 | 112 047,99 | 6 | 5 | руб. | 4-6 недель |
Железобетонные кольца и сегменты (В25)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110301-00156 | Кольцо опорное КО-Ч | шт | 2 725,20 руб. | 2 670,70 | 10 | 2 | 2 561,69 | 20 | 6 | руб. | 1-2 недели |
110301-00157 | Кольцо опорное КО-ЧП | шт | 2 725,20 руб. | 2 670,70 | 10 | 2 | 2 561,69 | 20 | 6 | руб. | 1-2 недели |
110301-01860 | Кольцо опорное КО-1,5 ф800 (В25) МОЭСК | шт | 5 614,80 руб. | 5 614,80 | 1 | 0 | 5 614,80 | 1 | 0 | руб. | 3-4 недели |
Колодцы ККСр (В20) в двухслойной гидроизоляции
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00169 | Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 10 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00170 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 8 | nan | 0,00 | 14 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00144 | Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 7 | nan | 0,00 | 13 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00143 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00189 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00323 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00174 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 6 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00173 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 6 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00171 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 8 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00172 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) в двухслойной битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 8 | nan | руб. | 4-6 недель |
Колодцы ККСр (В20) в гидроизоляции
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00123 | Колодец ККСр-0,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00124 | Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 10 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00125 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 8 | nan | 0,00 | 14 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00126 | Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 7 | nan | 0,00 | 13 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00127 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроиз. | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00128 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00322 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00131 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 6 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00132 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 6 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00133 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 8 | nan | руб. | 4-6 недель |
110101-00134 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) в битумно-латексной гидроизоляции | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 8 | nan | руб. | 4-6 недель |
Колодцы ККСр (В20)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110101-00040 | Колодец ККСр-0,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00038 | Колодец ККСр-1-10(80) ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 10 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00195 | Колодец ККСр-2 М-10(80) ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 7 | nan | 0,00 | 13 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00014 | Колодец ККСр-2-10(80) ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 8 | nan | 0,00 | 14 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00018 | Колодец ККСр-2,5-10(80) ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 7 | nan | 0,00 | 13 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00003 | Колодец ККСр-3-10 ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00004 | Колодец ККСр-3-80 ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00319 | Колодец ККСр-3,5М-10(80) ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 9 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00005 | Колодец ККСр-4-10 ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 6 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00006 | Колодец ККСр-4-80 ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 6 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00009 | Колодец ККСр-5-10 ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 8 | nan | руб. | 3-4 недели |
110101-00010 | Колодец ККСр-5-80 ГЕК-ССД (В20) | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 4 | nan | 0,00 | 8 | nan | руб. | 3-4 недели |
Железобетонные кольца и сегменты (В20)
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110301-00001 | Кольцо опорное КО-1 | шт | 1 299,34 руб. | 1 234,37 | 36 | 5 | 1 169,41 | 72 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110301-00002 | Кольцо опорное КО-1,5 | шт | 1 950,67 руб. | 1 853,14 | 36 | 5 | 1 755,60 | 72 | 10 | руб. | 1-2 недели |
110301-00007 | Кольцо опорное КО-0,5 | шт | 1 116,26 руб. | 1 060,45 | 36 | 5 | 1 004,63 | 72 | 10 | руб. | 1-2 недели |
Гидроизоляционные материалы
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110199-00001 | Мастика битумная гидроизоляционная (20 кг) | шт | 2 249,30 руб. | 2 249,30 | 1 | 0 | 2 249,30 | 1 | 0 | руб. | 1-2 недели |
110199-00002 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная (20 л) | шт | 4 145,11 руб. | 3 896,40 | 15 | 6 | 3 896,40 | 15 | 6 | руб. | 2-4 недели |
110199-00003 | Мастика герметизирующая МГКП (15 кг) | кг | 462,13 руб. | 434,40 | 250 | 6 | 434,40 | 250 | 6 | руб. | 3-5 недель |
1.5. Полимерные смотровые устройства различного назначения
Камеры оптические трубопроводные
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110104-00037 | Камера оптическая трубопроводная КОТ-1-ССД (колодец оперативного доступа КОД) | шт | 16 000,00 руб. | 15 200,00 | 5 | 5 | 13 120,00 | 20 | 18 | руб. | 1-2 недели |
110104-00082 | Камера оптическая трубопроводная модернизированная КОТм-1.1-ССД (колодец оперативного доступа КОД) | шт | 16 000,00 руб. | 16 000,00 | 1 | 0 | 16 000,00 | 1 | 0 | руб. | 1-2 недели |
110104-00034 | Камера оптическая трубопроводная КОТ-2-ССД | шт | 21 129,70 руб. | 20 073,21 | 5 | 5 | 17 326,35 | 20 | 18 | руб. | 2-3 недели |
110104-00083 | Камера оптическая трубопроводная модернизированная КОТм-2.1-ССД | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 1 | nan | 0,00 | 1 | nan | руб. | 3-5 дней |
110104-00045 | Камера оптическая трубопроводная КОТ-3-ССД | шт | 0,00 руб. | 0,00 | 5 | nan | 0,00 | 20 | nan | руб. | 3-4 недели |
Колодцы кабельные пластиковые
Код | Наименование | Ед. изм. | Розница с НДС |
Мелкий опт с НДС |
Мелкий опт, количество |
Скидка мелкий опт, % |
Крупный опт с НДС |
Крупный опт, количество |
Скидка крупный опт, % |
Валюта | Производство (в среднем) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110104-00041 | Колодец кабельный полимерный ККП-1-ССД | шт | 8 280,00 руб. | 7 866,00 | 10 | 5 | 7 286,40 | 20 | 12 | руб. | 1-2 недели |
110104-00042 | Колодец кабельный полимерный ККП-2-ССД | шт | 10 680,00 руб. | 10 146,00 | 10 | 5 | 9 398,40 | 20 | 12 | руб. | 1-2 недели |
110104-00019 | Колодец пластиковый ККТМ-1-ССД | шт | 8 280,00 руб. | 7 866,00 | 10 | 5 | 7 286,40 | 20 | 12 | руб. | 3-4 недели |
110104-00020 | Колодец пластиковый ККТМ-2-ССД | шт | 11 040,00 руб. | 10 488,00 | 10 | 5 | 9 715,20 | 20 | 12 | руб. | 3-4 недели |
110104-00018 | Колодец пластиковый ККТ-1-ССД | шт | 25 680,00 руб. | 24 396,00 | 3 | 5 | 22 598,40 | 12 | 12 | руб. | 3-4 недели |
110104-00017 | Колодец пластиковый кабельный ККТ-2-ССД | шт | 80 242,10 руб. | 75 427,57 | 2 | 6 | 70 613,05 | 10 | 12 | руб. | 3-4 недели |
110104-00014 | Колодец пластиковый кабельный ККТ-2-ССД с металлокаркасом | шт | 98 189,47 руб. | 93 280,00 | 2 | 5 | 88 370,52 | 5 | 10 | руб. | 3-4 недели |
110104-00055 | Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД | шт | 77 040,00 руб. | 73 188,00 | 2 | 5 | 69 336,00 | 5 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110104-00051 | Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с металлокаркасом | шт | 92 040,00 руб. | 87 438,00 | 2 | 5 | 82 836,00 | 5 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110104-00052 | Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с закладными (под кронштейны) | шт | 87 040,00 руб. | 82 688,00 | 2 | 5 | 78 336,00 | 5 | 10 | руб. | 4-6 недель |
110104-00059 | Колодец пластиковый кабельный КС-5-ССД с горловиной 780 мм (без крышки) | шт | 85 240,00 руб. | 80 978,00 | 2 | 5 | 76 716,00 | 5 | 10 | руб. | 4-6 недель |
