Минимальная партия товара: шт
Кратность партии товара: шт
Выберите количество, соответствующее минимальной партии или
Код | Наименование | Ед. изм. | Цена розн. без НДС |
Цена опт. без НДС |
Размер опт. партии | Партнер. скидки | Кол-во в упак. | Производство (в среднем) | Дата утв.цены |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130407-00626 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/APC ~64 -FC/APC | шт | 22 231.52 руб. | 19 563.73 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00659 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/MM ~64 -FC/PC/50 | шт | 26 957.50 руб. | 23 722.60 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00660 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/MM ~64 -FC/PC/62 | шт | 26 957.50 руб. | 23 722.60 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00623 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/SM ~64 -FC/UPC | шт | 21 676.10 руб. | 19 074.97 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00635 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -ST/MM ~64 -ST/PC/50 | шт | 26 586.24 руб. | 23 395.89 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00677 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -ST/MM ~64 -ST/PC/62 | шт | 26 586.24 руб. | 23 395.89 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00644 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -FC/ST ~64 -ST/SM ~64 -ST/UPC | шт | 21 489.98 руб. | 18 911.18 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00666 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -LC ~64 -LC/SM ~64 -LC/UPC | шт | 22 694.37 руб. | 19 971.04 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00628 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/APC ~64 -SC/APC | шт | 20 841.99 руб. | 18 340.95 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00636 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/MM ~64 -SC/PC/50 | шт | 25 380.86 руб. | 22 335.16 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00648 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/MM ~64 -SC/PC/62 | шт | 25 380.86 руб. | 22 335.16 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00627 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -64 -SC ~64 -SC/SM ~64 -SC/UPC | шт | 20 748.44 руб. | 18 258.63 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00669 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -FC/D/APC ~72 -FC/APC | шт | 23 610.22 руб. | 20 776.99 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00630 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -FC/D/SM ~72 -FC/UPC | шт | 22 983.90 руб. | 20 225.83 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00637 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -ST/MM ~72 -ST/PC/50 | шт | 28 508.54 руб. | 25 087.52 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00638 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -FC/ST ~72 -ST/SM ~72 -ST/UPC | шт | 22 775.12 руб. | 20 042.10 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00671 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -SC ~72 -SC/APC ~72 -SC/APC | шт | 22 045.40 руб. | 19 399.95 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00639 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -SC ~72 -SC/MM ~72 -SC/PC/50 | шт | 27 153.48 руб. | 23 895.07 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00676 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -72 -SC ~72 -SC/SM ~72 -SC/UPC | шт | 21 941.99 руб. | 20 844.89 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00663 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/62 | шт | 18 896.05 руб. | 16 628.53 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00670 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~36 -ST/MM ~36 -ST/PC/62 | шт | 19 857.20 руб. | 17 474.33 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00622 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~64 -ST/MM ~64 -ST/PC/62 | шт | 26 586.24 руб. | 23 395.89 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00629 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/APC ~96 -FC/APC | шт | 27 744.35 руб. | 24 415.03 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00672 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/MM ~96 -FC/PC/50 | шт | 34 830.86 руб. | 30 651.16 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00624 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/SM ~96 -FC/UPC | шт | 26 910.23 руб. | 23 681.01 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00640 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -ST/MM ~96 -ST/PC/50 | шт | 34 275.44 руб. | 30 162.39 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00656 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -ST/MM ~96 -ST/PC/62 | шт | 34 275.44 руб. | 30 162.39 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00641 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -FC/ST ~96 -ST/SM ~96 -ST/UPC | шт | 26 632.53 руб. | 23 436.63 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00643 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -LC ~96 -LC/MM ~96 -LC/PC/50 | шт | 36 222.36 руб. | 31 875.68 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00645 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -LC ~96 -LC/SM ~96 -LC/UPC | шт | 28 438.62 руб. | 25 025.98 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00646 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 18 363.29 руб. | 16 159.70 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00619 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/APC ~96 -SC/APC | шт | 25 659.56 руб. | 22 580.41 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00642 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/MM ~96 -SC/PC/50 | шт | 32 468.36 руб. | 28 572.16 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00652 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/MM ~96 -SC/PC/62 | шт | 32 468.36 руб. | 28 572.16 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130407-00620 | Кросс ШКОН -ГИ/6 -96 -SC ~96 -SC/SM ~96 -SC/UPC | шт | 25 519.72 руб. | 22 457.35 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02038 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 10 700.67 руб. | 9 416.58 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02052 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 12 010.44 руб. | 10 569.19 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02013 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~24 -ST/MM ~24 -ST/PC/50 | шт | 13 851.00 руб. | 12 188.88 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02023 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 13 595.94 руб. | 11 964.43 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02018 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 13 318.23 руб. | 11 720.04 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02015 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/50 | шт | 15 774.29 руб. | 13 881.38 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02012 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~32 -ST/SM ~32 -ST/UPC | шт | 13 225.66 руб. | 11 638.58 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02047 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 9 392.88 руб. | 8 265.73 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02033 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт | 12 391.55 руб. | 10 904.57 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02048 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 13 828.35 руб. | 12 168.95 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02044 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 11 662.81 руб. | 10 263.28 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130404-00163 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 12 900.68 руб. | 11 352.60 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02024 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~32 -SC/MM ~32 -SC/PC/50 | шт | 15 172.58 руб. | 13 351.88 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02030 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 12 856.37 руб. | 11 313.60 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02042 | Кросс ШКОН -МА/4 -32 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 9 276.67 руб. | 8 163.47 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02076 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -FC/ST ~32 -ST/SM ~32 -ST/UPC | шт | 10 859.22 руб. | 9 556.11 руб. | 10 | Да | 0 | 5-7 недель | 06.07.2023 |
130406-02066 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -LC ~16 -LC/MM ~16 -LC/PC/50 | шт | 12 253.68 руб. | 10 783.24 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02083 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт | 10 173.81 руб. | 10 173.81 руб. | 0 | Нет | 0 | 4-6 недель | 06.07.2023 |
130406-02082 | Кросс ШКОН -МА/4 -40 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 11 353.59 руб. | 11 353.59 руб. | 0 | Нет | 0 | 4-6 недель | 06.07.2023 |
130406-02014 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~10 -ST/MM ~10 -ST/PC/50 | шт | 10 485.99 руб. | 9 227.68 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02055 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~16 -ST/MM ~16 -ST/PC/50 | шт | 11 928.70 руб. | 10 497.26 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02017 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~16 -ST/MM ~16 -ST/PC/62 | шт | 11 928.70 руб. | 10 497.26 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02065 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~16 -ST/SM ~16 -ST/UPC | шт | 10 654.39 руб. | 9 375.87 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02020 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 12 010.44 руб. | 10 569.19 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02053 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~24 -ST/MM ~24 -ST/PC/62 | шт | 13 851.00 руб. | 12 188.88 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02067 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 13 595.94 руб. | 11 964.43 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02058 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 13 318.23 руб. | 11 720.04 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02069 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/50 | шт | 15 773.30 руб. | 13 880.50 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02056 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~32 -ST/MM ~32 -ST/PC/62 | шт | 15 774.29 руб. | 13 881.38 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-00612 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~36 -FC/D/SM ~36 -FC/UPC | шт | 13 973.11 руб. | 12 296.33 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02054 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~40 -ST/MM ~40 -ST/PC/50 | шт | 17 696.59 руб. | 15 573.00 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02016 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 16 353.34 руб. | 14 390.94 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02039 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/MM ~48 -FC/PC/62 | шт | 19 895.61 руб. | 17 508.13 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-00611 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 15 935.79 руб. | 14 023.50 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02010 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -ST/MM ~48 -ST/PC/50 | шт | 19 618.89 руб. | 17 264.63 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02022 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -ST/MM ~48 -ST/PC/62 | шт | 19 618.89 руб. | 17 264.63 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-00614 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~48 -ST/SM ~48 -ST/UPC | шт | 15 795.95 руб. | 13 900.43 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02037 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~6 -FC/D/SM ~6 -FC/UPC | шт | 9 063.96 руб. | 7 976.28 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02071 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 7 711.85 руб. | 6 786.43 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 06.07.2023 |
130406-02072 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -FC/ST ~8 -ST/SM ~8 -ST/UPC | шт | 7 692.16 руб. | 6 769.10 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 06.07.2023 |
130406-02035 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~12 -LC/SM ~12 -LC/UPC | шт | 10 237.82 руб. | 9 009.28 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02079 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~24 -LC/SM ~24 -LC/UPC | шт | 10 173.81 руб. | 8 952.95 руб. | 10 | Да | 0 | 5-7 недель | 06.07.2023 |
130406-02073 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 13 828.35 руб. | 12 168.95 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02036 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~36 -LC/SM ~36 -LC/UPC | шт | 14 546.26 руб. | 12 800.71 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02063 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/APC ~48 -LC/APC | шт | 17 186.47 руб. | 15 124.09 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-00615 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/MM ~48 -LC/PC/50 | шт | 20 591.85 руб. | 18 120.83 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02080 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/MM ~48 -LC/PC/62 | шт | 16 906.79 руб. | 14 877.98 руб. | 10 | Да | 0 | 2-4 недели | 06.07.2023 |
130406-00616 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 16 699.98 руб. | 14 695.98 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02068 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -LC ~8 -LC/APC ~8 -LC/APC | шт | 9 600.67 руб. | 8 448.58 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02025 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~10 -SC/APC ~10 -SC/APC | шт | 9 589.84 руб. | 8 439.06 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02029 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~10 -SC/SM ~10 -SC/UPC | шт | 9 575.06 руб. | 8 426.05 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02077 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~16 -SC/MM ~16 -SC/PC/50 | шт | 11 627.36 руб. | 10 232.08 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02064 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~24 -SC/MM ~24 -SC/PC/62 | шт | 13 399.97 руб. | 11 791.97 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130404-02192 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/APC | шт | 11 594.86 руб. | 11 594.86 руб. | 0 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130404-02047 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 11 662.81 руб. | 10 263.28 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02062 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 12 900.68 руб. | 11 352.60 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02070 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~32 -SC/MM ~32 -SC/PC/50 | шт | 15 172.58 руб. | 13 351.88 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02075 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 11 082.77 руб. | 9 752.83 руб. | 10 | Нет | 0 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130404-00148 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 15 309.47 руб. | 13 472.33 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02026 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/MM ~48 -SC/PC/50 | шт | 18 714.85 руб. | 16 469.07 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02019 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/MM ~48 -SC/PC/62 | шт | 18 714.85 руб. | 16 469.07 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130404-02032 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 15 240.53 руб. | 13 411.67 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02028 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 9 288.49 руб. | 8 173.88 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02027 | Кросс ШКОН -МА/4 -48 -SC ~8 -SC/MM ~8 -SC/PC/50 | шт | 9 855.73 руб. | 8 673.04 руб. | 10 | Нет | 1 | 5-7 недель | 01.08.2023 |
130406-02074 | Кросс ШКОН -МА/4 -64 -LC ~64 -LC/SM ~64 -LC/UPC | шт | 16 644.84 руб. | 15 812.60 руб. | 5 | Нет | 0 | 5-7 недель | 06.07.2023 |
Для ввода количества товара с помощью клавиатуры, пожалуйста, вернитесь в карточку товара и воспользуйтесь этой возможностью.
Минимальная партия товара: шт
Кратность партии товара: шт
Выберите количество, соответствующее минимальной партии или
Минимальная партия товара: шт
Кратность партии товара: шт
Введенное значение должно быть кратно:
Введите число меньше или больше
Если Вас интересует количество отличающееся от кратности партии, укажите это в комментарии к заказу.
Вы уверены что хотите положить в Корзину километров, возможно имеется ввиду метров?
ЗАО "Связьстройдеталь" устанавливает розничные цены и предоставляет скидки с учетом себестоимости, складывающихся рыночных цен, конъюнктуры рынка и объёмов закупок покупателей.
В зависимости от себестоимости и сложившейся рыночной ситуации на ряд товаров и изделий предоставляются дополнительные скидки (дистрибьюторские или партнерские), которые позволяют продавать товары ниже оптовой цены. Такие номенклатурные единицы отмечены в прайс-листе ССД в колонке «Доп. скидки» словом «Да».
По вопросам заключения постоянных договоров с партнерской скидкой, а также дистрибьюторских договоров, для компаний занимающихся торговой деятельностью, обращайтесь в Отдел продаж Связьстройдеталь: +7 (495) 786-34-34
Информируем, что с 31.05 расчёт валютных позиций (см. колонка "Валюта" в прайс-листе) будет происходить по следующим курсам: Евро - 85,30; Доллар - 75,01.
Это временные изменения, вызванные нестабильностью курса рубля.
На обложке карточки товара помимо фотографии, названия и розничной цены изделия присутствует динамическое поле «Наличие/Поставка».
В случае, если товар есть на складе в свободной продаже, то в карточке присутствует поле «Наличие» с указанием количества доступного товара.
В случае, когда товара на складе нет или он зарезервирован под отгрузку заказчикам, присутствует поле «Поставка», с указанием прогнозируемого срока изготовления.
Срок изготовления может быть меньше указанного, в зависимости от загруженности производства.
Более подробная информация, а именно «Кол-во зарезервированного товара», находящегося на складе или «Оптовая цена товара» указываются в самой карточке товара.
Введите номенклатурные номера списком, через запятую.
Например: 120909-00124, 120908-00145, 130105-00940
Вы можете выбрать склад.
Выбор склада позволит отобразить информацию в информационном блоке о наличии, резерве и доступному к заказу количеству товара.