Минимальная партия товара: шт
Кратность партии товара: шт
Выберите количество, соответствующее минимальной партии или
СОРТИРОВАТЬ ПО: |
|
Уличные кроссы УКС
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00414 | УКС-ОВ-GPON без трубостойки ССД | шт | 0 | 3 255.11 руб. | 3 157.46 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00417 | УКС-ОВ-GPON на столб под ленту ССД | шт | 0 | 3 752.68 руб. | 3 640.10 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00416 | УКС-ОВ-GPON на столб под шпильки ССД | шт | 0 | 4 232.82 руб. | 4 105.83 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00392 | УКС-ОВ-24SC на круглой трубостойке ССД | шт | 0 | 5 816.69 руб. | 5 642.19 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00434 | УКС-ОВ-24SC без трубостойки (2 планки) ССД | шт | 0 | 3 540.89 руб. | 3 434.67 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00420 | УКС-ОВ-24SC на столб под ленту (2 планки) ССД | шт | 0 | 3 978.98 руб. | 3 859.62 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00400 | УКС-ОВ-24SC на столб под шпильки ССД | шт | 0 | 4 544.70 руб. | 4 408.36 руб. | 10 | 5-7 недель |
120911-00232 | Трубостойка круглая ТСК ССД | шт | 0 | 2 195.52 руб. | 2 129.65 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00427 | Комплект крепления УКС на столб под шпильки ССД | шт | 0 | 480.14 руб. | 465.73 руб. | 5 | 5-7 недель |
Уличные напольные шкафы ВОКС-УФП
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00190 | Шкаф с цоколем ВОКС-УФП-720(30П) с кронштейном и органайзером (корпус) | шт | 0 | 71 913.04 руб. | 69 755.65 руб. | 5 | 3-5 недель |
131004-00542 | Шкаф с цоколем ВОКС-УФП-1152(48П) с кронштейном, органайзером (корпус) 850х2230х350 мм ССД | шт | 0 | 92 808.49 руб. | 90 024.23 руб. | 2 | 2-4 недели |
131004-00168 | Блок кроссовый 19" 2U на 4 модуля П КБ4-П ВОКС-ФП (корпус) | шт | 0 | 2 822.66 руб. | 2 737.98 руб. | 5 | 2-3 недели |
131004-00173 | Блок кроссовый 19" 3U на 6 модулей П КБ6-П ВОКС-ФП (корпус) | шт | 0 | 3 835.02 руб. | 3 719.97 руб. | 5 | 2-3 недели |
131004-00193 | Модуль кроссовый поворотный П-08SC-08SC/APC-08SC/APC ВОКС-У | шт | 0 | 3 243.37 руб. | 3 146.07 руб. | 10 | 1980-01-01 00:00:00 |
131004-00195 | Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/APC-12SC/APC ВОКС-У | шт | 0 | 4 233.01 руб. | 4 106.02 руб. | 10 | 1-2 недели |
131004-00197 | Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/APC-16SC/APC ВОКС-У | шт | 0 | 5 320.67 руб. | 5 161.05 руб. | 30 | 1980-01-01 00:00:00 |
131004-00199 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД ВОКС-У | шт | 0 | 8 088.83 руб. | 7 846.17 руб. | 30 | 2-3 недели |
Уличные столбовые шкафы ВОКС-УБ
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00236 | Кросс ВОКС-УБ-192(6К) с кронштейном (корпус) | шт | 139 | 14 034.89 руб. | 13 613.84 руб. | 10 | 3-5 недель |
130411-00205 | Модуль кроссовый откидной К-08SC-08SC/APC-08SC/APC ССД КПВ | шт | 47 | 2 674.06 руб. | 2 674.06 руб. | 0 | 5-7 недель |
130411-00207 | Модуль кроссовый откидной К-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД КПВ | шт | 7 | 3 517.84 руб. | 3 412.31 руб. | 10 | 2-3 недели |
130411-00213 | Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД КПВ | шт | 140 | 4 362.40 руб. | 4 231.53 руб. | 10 | 2-3 недели |
130411-00217 | Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ | шт | 118 | 5 775.49 руб. | 5 602.23 руб. | 10 | 2-3 недели |
130411-00221 | Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/APC-32SC/APC ССД КПВ | шт | 365 | 7 356.40 руб. | 7 135.71 руб. | 10 | 2-3 недели |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-Л
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130308-00048 | Кросс ШКОС-Л-1U/2 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 596 | 762.56 руб. | 739.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00049 | Кросс ШКОС-Л-2U/4 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 117 | 1 251.87 руб. | 1 214.31 руб. | 30 | 3-5 дней |
130308-00050 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 31 | 1 616.96 руб. | 1 568.45 руб. | 30 | 3-5 дней |
130308-00016 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 191 | 963.74 руб. | 934.83 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00004 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 96 | 974.46 руб. | 945.23 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00003 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 70 | 985.19 руб. | 955.63 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00041 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 1 503.83 руб. | 1 458.72 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00043 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 37 | 1 522.03 руб. | 1 476.38 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00051 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 2 064.29 руб. | 2 002.37 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00042 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 12 | 2 096.81 руб. | 2 033.90 руб. | 10 | 2-3 недели |
130308-00100 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 80 | 2 173.75 руб. | 2 108.53 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00101 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 0 | 2 132.19 руб. | 2 068.23 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00102 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 42 | 2 278.05 руб. | 2 209.71 руб. | 10 | 1-2 недели |
130308-00103 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/APC ~8 -FC/APC | шт | 0 | 2 263.15 руб. | 2 195.26 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00032 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC | шт | 35 | 3 020.67 руб. | 2 930.05 руб. | 10 | 2-3 недели |
130308-00104 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC | шт | 4 | 2 900.69 руб. | 2 813.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00105 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/APC ~16 -SC/APC | шт | 0 | 2 816.78 руб. | 2 732.28 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00106 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 3 | 3 107.71 руб. | 3 014.48 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00107 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/APC ~16 -FC/APC | шт | 0 | 3 078.69 руб. | 2 986.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00033 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -32 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 0 | 4 595.30 руб. | 4 457.44 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00108 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 90 | 3 626.84 руб. | 3 518.03 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00109 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 0 | 3 501.37 руб. | 3 396.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00110 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 0 | 3 938.16 руб. | 3 820.02 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00111 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 3 895.03 руб. | 3 778.18 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00018 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 0 | 6 213.07 руб. | 6 026.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00112 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 5 470.45 руб. | 5 306.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00113 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 2 | 5 304.20 руб. | 5 145.08 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00114 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 5 886.85 руб. | 5 710.24 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00115 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 5 828.03 руб. | 5 653.19 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00116 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 6 923.53 руб. | 6 715.83 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00117 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 0 | 6 669.46 руб. | 6 469.38 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00118 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 0 | 7 546.96 руб. | 7 320.55 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00119 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 0 | 7 459.91 руб. | 7 236.11 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00128 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -SC ~64 -SC/SM ~64 -SC/UPC | шт | 0 | 9 290.19 руб. | 9 011.48 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00129 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -SC ~64 -SC/APC ~64 -SC/APC | шт | 1 | 8 956.92 руб. | 8 688.21 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00130 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/SM ~64 -FC/UPC ССД | шт | 0 | 10 121.42 руб. | 9 817.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00131 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/APC ~64 -FC/APC | шт | 1 | 10 005.37 руб. | 9 705.21 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00132 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -SC ~96 -SC/SM ~96 -SC/UPC | шт | 0 | 11 341.61 руб. | 11 001.36 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00133 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -SC ~96 -SC/APC ~96 -SC/APC | шт | 0 | 10 876.59 руб. | 10 550.29 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00134 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/SM ~96 -FC/UPC | шт | 0 | 12 501.41 руб. | 12 126.37 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00135 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/APC ~96 -FC/APC | шт | 0 | 12 339.09 руб. | 11 968.92 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02830 | Кронштейн для ШКОС-Л-1U/19~ (комплект 2 шт) ССД | пар | 0 | 36.00 руб. | 36.00 руб. | 0 | 3-5 дней |
130308-00242 | Планка ШКОС-Л 4SC ССД | шт | 246 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00122 | Планка ШКОС-Л 8SC ССД | шт | 1082 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00125 | Планка ШКОС-Л 8SC упаковка 100 шт. ССД | упак | 7 | 1 785.34 руб. | 1 731.78 руб. | 2 | 3-5 дней |
130308-00243 | Планка ШКОС-Л 4FC(ST) ССД | шт | 0 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 недель |
130308-00123 | Планка ШКОС-Л 8FC(ST) ССД | шт | 643 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00126 | Планка ШКОС-Л 8FC(ST) упаковка 100 шт. ССД | упак | 4 | 1 785.34 руб. | 1 731.78 руб. | 2 | 3-5 недель |
130308-00124 | Планка ШКОС-Л (заглушка) ССД | шт | 531 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00127 | Планка ШКОС-Л (заглушка) упаковка 100 шт. ССД | упак | 13 | 1 785.34 руб. | 1 731.78 руб. | 2 | 3-5 дней |
130308-00346 | Капа 8SC для планки ШКОС-Л ССД (10 шт. в упаковке) | шт | 1108 | 12.98 руб. | 12.59 руб. | 10 | 3-5 дней |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-М
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130303-02093 | Кросс ШКОС-М-1U/2(корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 247 | 891.00 руб. | 864.27 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02094 | Кросс ШКОС-М-2U/4(корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 79 | 1 147.49 руб. | 1 113.07 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02398 | Кросс ШКОС-М-3U/6 (корпус б/планок, б/ЗИП) ССД | шт | 29 | 1 545.93 руб. | 1 499.56 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-00005 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 154.79 руб. | 1 120.15 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00007 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 154.79 руб. | 1 120.15 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00013 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00015 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 22 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-00017 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00019 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00725 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 181.38 руб. | 1 145.94 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-00030 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 181.38 руб. | 1 145.94 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00021 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00023 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00025 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00027 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00752 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -64 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 591.56 руб. | 1 543.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02277 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -64 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 591.56 руб. | 1 543.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02316 | Кросс ШКОС-М -3U/6 -96-SC ~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 2 109.50 руб. | 2 046.22 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02317 | Кросс ШКОС-М -3U/6 -96 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 109.50 руб. | 2 046.22 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01203 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 20 | 2 925.00 руб. | 2 837.25 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01217 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 0 | 2 934.41 руб. | 2 846.38 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01202 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 22 | 3 019.10 руб. | 2 928.53 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01237 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/APC ~8 -FC/APC | шт | 0 | 3 076.34 руб. | 2 984.05 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01214 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -SC ~12 -SC/SM ~12 -SC/UPC | шт | 0 | 3 413.54 руб. | 3 311.13 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02046 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -SC ~12 -SC/APC ~12 -SC/APC | шт | 0 | 3 426.87 руб. | 3 324.06 руб. | 10 | 3-5 недель |
130303-01211 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -FC/ST ~12 -FC/D/SM ~12 -FC/UPC | шт | 0 | 3 556.26 руб. | 3 449.57 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02055 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -FC/ST ~12 -FC/D/APC ~12 -FC/APC | шт | 0 | 3 641.74 руб. | 3 532.49 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01205 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC | шт | 54 | 3 902.08 руб. | 3 785.02 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-02038 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/APC ~16 -SC/APC | шт | 0 | 3 921.69 руб. | 3 804.04 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01204 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 44 | 4 092.64 руб. | 3 969.86 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-02074 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/APC ~16 -FC/APC | шт | 0 | 4 206.35 руб. | 4 080.16 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01206 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 32 | 4 880.74 руб. | 4 734.32 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01238 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 0 | 4 908.97 руб. | 4 761.70 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01210 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 33 | 5 166.18 руб. | 5 011.20 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01224 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 5 337.14 руб. | 5 177.03 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02037 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 5 859.40 руб. | 5 683.62 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02157 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 0 | 5 897.83 руб. | 5 720.90 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02142 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 6 240.51 руб. | 6 053.29 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02315 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 6 467.14 руб. | 6 273.13 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01233 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 1 | 6 612.21 руб. | 6 413.84 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01245 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 0 | 6 649.85 руб. | 6 450.36 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01208 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 6 992.54 руб. | 6 782.77 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02044 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 7 220.74 руб. | 7 004.12 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01207 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 10 | 8 568.75 руб. | 8 311.68 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01239 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 0 | 8 625.99 руб. | 8 367.21 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01209 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 0 | 9 138.85 руб. | 8 864.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02081 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 0 | 9 480.75 руб. | 9 196.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02218 | Планка ШКОС-М 8SC ССД | шт | 127 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02219 | Планка ШКОС-М 8FC(ST) ССД | шт | 260 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02221 | Планка ШКОС-М 12SC ССД | шт | 164 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02222 | Планка ШКОС-М 12FC(ST) ССД | шт | 273 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02224 | Планка ШКОС-М 16SC ССД | шт | 59 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02225 | Планка ШКОС-М 16FC(ST) ССД | шт | 250 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02292 | Планка ШКОС-М 16DSC ССД | шт | 20 | 81.66 руб. | 79.21 руб. | 30 | 1-2 недели |
130303-02294 | Планка ШКОС-М 32DSC ССД | шт | 0 | 121.74 руб. | 118.09 руб. | 30 | 1-2 недели |
130303-02230 | Планка ШКОС-М (заглушка) ССД | шт | 115 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
210908-00013 | Защелка для крепления панелей съемных 1пара (вилка+розетка) (ШКОС) SR-1010 | пар | 18092 | 9.20 руб. | 8.93 руб. | 20 | По запросу |
130306-00004 | Ввод кабельный универсальный ВКУ-1 ССД | шт | 0 | 3 769.03 руб. | 3 655.96 руб. | 5 | 3-4 недели |
130306-00005 | Ввод кабельный универсальный ВКУ-2 ССД | шт | 30 | 3 361.30 руб. | 2 857.11 руб. | 3 | 3-4 недели |
130301-02001 | Кронштейн для ШКОС-С, М, Л-1U/21~ (комплект 2 шт) ССД | шт | 0 | 187.15 руб. | 181.53 руб. | 20 | 3-5 недель |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-С
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130301-00098 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -(корпус б/планок) ~ ССД | шт | 45 | 2 530.06 руб. | 2 454.16 руб. | 10 | 3-5 недель |
130301-00905 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -(корпус б/планок) ~ ССД | шт | 61 | 3 277.92 руб. | 3 179.58 руб. | 50 | 3-5 недель |
130301-02078 | Кросс ШКОС-С -3U/6 -(корпус б/планок) ~ ССД | шт | 9 | 4 362.77 руб. | 4 231.88 руб. | 10 | 3-5 недель |
130301-00019 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 324.77 руб. | 2 255.03 руб. | 10 | 2-3 недели |
130301-00017 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 347.00 руб. | 2 276.59 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00027 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -48 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 3 354.67 руб. | 3 254.03 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00025 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -48 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 3 398.21 руб. | 3 296.26 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00037 | Кросс ШКОС-С -3U/6 -96 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 4 949.82 руб. | 4 801.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00039 | Кросс ШКОС-С -3U/6 -96 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 4 860.86 руб. | 4 715.03 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02225 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 0 | 6 359.71 руб. | 6 168.92 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02320 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 0 | 6 388.72 руб. | 6 197.06 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02256 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 0 | 6 645.15 руб. | 6 445.79 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02364 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 6 815.32 руб. | 6 610.86 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02435 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 0 | 10 491.56 руб. | 10 176.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02260 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 10 834.24 руб. | 10 509.22 руб. | 10 | 3-5 дней |
