Минимальная партия товара: шт
Кратность партии товара: шт
Выберите количество, соответствующее минимальной партии или
СОРТИРОВАТЬ ПО: |
|
Уличные кроссы УКС
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00414 | УКС-ОВ-GPON без трубостойки ССД | шт | 0 | 3 255.11 руб. | 3 157.46 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00417 | УКС-ОВ-GPON на столб под ленту ССД | шт | 0 | 3 752.68 руб. | 3 640.10 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00416 | УКС-ОВ-GPON на столб под шпильки ССД | шт | 0 | 4 232.82 руб. | 4 105.83 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00392 | УКС-ОВ-24SC на круглой трубостойке ССД | шт | 0 | 5 816.69 руб. | 5 642.19 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00434 | УКС-ОВ-24SC без трубостойки (2 планки) ССД | шт | 0 | 3 540.89 руб. | 3 434.67 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00420 | УКС-ОВ-24SC на столб под ленту (2 планки) ССД | шт | 0 | 3 978.98 руб. | 3 859.62 руб. | 10 | 3-5 недель |
131004-00400 | УКС-ОВ-24SC на столб под шпильки ССД | шт | 0 | 4 544.70 руб. | 4 408.36 руб. | 10 | 5-7 недель |
120911-00232 | Трубостойка круглая ТСК ССД | шт | 0 | 2 195.52 руб. | 2 129.65 руб. | 10 | 5-7 недель |
131004-00427 | Комплект крепления УКС на столб под шпильки ССД | шт | 0 | 480.14 руб. | 465.73 руб. | 5 | 5-7 недель |
Уличные напольные шкафы ВОКС-УФП
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00190 | Шкаф с цоколем ВОКС-УФП-720(30П) с кронштейном и органайзером (корпус) | шт | 2 | 71 913.04 руб. | 69 755.65 руб. | 5 | 3-5 недель |
131004-00542 | Шкаф с цоколем ВОКС-УФП-1152(48П) с кронштейном, органайзером (корпус) 850х2230х350 мм ССД | шт | 0 | 92 808.49 руб. | 90 024.23 руб. | 2 | 2-4 недели |
131004-00168 | Блок кроссовый 19" 2U на 4 модуля П КБ4-П ВОКС-ФП (корпус) | шт | 0 | 2 822.66 руб. | 2 737.98 руб. | 5 | 2-3 недели |
131004-00173 | Блок кроссовый 19" 3U на 6 модулей П КБ6-П ВОКС-ФП (корпус) | шт | 3 | 3 835.02 руб. | 3 719.97 руб. | 5 | 2-3 недели |
131004-00193 | Модуль кроссовый поворотный П-08SC-08SC/APC-08SC/APC ВОКС-У | шт | 0 | 3 246.83 руб. | 3 149.43 руб. | 10 | 1980-01-01 00:00:00 |
131004-00195 | Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/APC-12SC/APC ВОКС-У | шт | 0 | 4 237.52 руб. | 4 110.39 руб. | 10 | 1-2 недели |
131004-00197 | Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/APC-16SC/APC ВОКС-У | шт | 0 | 5 326.33 руб. | 5 166.54 руб. | 30 | 1980-01-01 00:00:00 |
131004-00199 | Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД ВОКС-У | шт | 0 | 8 097.44 руб. | 7 854.52 руб. | 30 | 2-3 недели |
Уличные столбовые шкафы ВОКС-УБ
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131004-00236 | Кросс ВОКС-УБ-192(6К) с кронштейном (корпус) | шт | 140 | 14 034.89 руб. | 13 613.84 руб. | 10 | 3-5 недель |
130411-00205 | Модуль кроссовый откидной К-08SC-08SC/APC-08SC/APC ССД КПВ | шт | 47 | 2 676.90 руб. | 2 676.90 руб. | 0 | 5-7 недель |
130411-00207 | Модуль кроссовый откидной К-12SC-12SC/APC-12SC/APC ССД КПВ | шт | 12 | 3 521.58 руб. | 3 415.93 руб. | 10 | 2-3 недели |
130411-00213 | Модуль кроссовый откидной К-16SC-16SC/APC-16SC/APC ССД КПВ | шт | 144 | 4 367.04 руб. | 4 236.03 руб. | 10 | 2-3 недели |
130411-00217 | Модуль кроссовый откидной К-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД КПВ | шт | 122 | 5 781.64 руб. | 5 608.19 руб. | 10 | 2-3 недели |
130411-00221 | Модуль кроссовый откидной К-32SC-32SC/APC-32SC/APC ССД КПВ | шт | 366 | 7 364.24 руб. | 7 143.32 руб. | 10 | 2-3 недели |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-Л
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130308-00048 | Кросс ШКОС-Л-1U/2 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 706 | 762.56 руб. | 739.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00049 | Кросс ШКОС-Л-2U/4 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 129 | 1 251.87 руб. | 1 214.31 руб. | 30 | 3-5 дней |
130308-00050 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 (корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 52 | 1 616.96 руб. | 1 568.45 руб. | 30 | 3-5 дней |
130308-00016 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 147 | 963.74 руб. | 934.83 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00004 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 45 | 974.46 руб. | 945.23 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00003 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 30 | 985.19 руб. | 955.63 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00041 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 1 503.83 руб. | 1 458.72 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00043 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 33 | 1 522.03 руб. | 1 476.38 руб. | 100 | 2-3 недели |
130308-00051 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 2 064.29 руб. | 2 002.37 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00042 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST/SC/LC~ -(корпус) ~ ССД | шт | 12 | 2 096.81 руб. | 2 033.90 руб. | 10 | 2-3 недели |
130308-00100 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 145 | 2 176.06 руб. | 2 110.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00101 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 0 | 2 134.46 руб. | 2 070.43 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00102 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 42 | 2 280.47 руб. | 2 212.05 руб. | 10 | 1-2 недели |
130308-00103 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/APC ~8 -FC/APC | шт | 0 | 2 265.56 руб. | 2 197.59 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00032 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -LC ~16 -LC/SM ~16 -LC/UPC | шт | 37 | 3 023.88 руб. | 2 933.17 руб. | 10 | 2-3 недели |
130308-00104 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC | шт | 45 | 2 903.77 руб. | 2 816.65 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00105 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/APC ~16 -SC/APC | шт | 0 | 2 819.78 руб. | 2 735.19 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00106 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 3 | 3 111.02 руб. | 3 017.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00107 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/APC ~16 -FC/APC | шт | 0 | 3 081.97 руб. | 2 989.51 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00033 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -32 -LC ~32 -LC/SM ~32 -LC/UPC | шт | 0 | 4 600.19 руб. | 4 462.18 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00108 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 51 | 3 630.70 руб. | 3 521.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00109 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 0 | 3 505.10 руб. | 3 399.95 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00110 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 0 | 3 942.35 руб. | 3 824.08 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00111 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 3 899.17 руб. | 3 782.19 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00018 | Кросс ШКОС-Л -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 0 | 6 219.68 руб. | 6 033.09 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00112 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 5 476.27 руб. | 5 311.98 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00113 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 3 | 5 309.85 руб. | 5 150.56 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00114 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 5 893.12 руб. | 5 716.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00115 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 5 834.24 руб. | 5 659.22 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00116 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 6 930.91 руб. | 6 722.98 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00117 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 0 | 6 676.56 руб. | 6 476.26 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00118 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 0 | 7 554.99 руб. | 7 328.34 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00119 | Кросс ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 0 | 7 467.86 руб. | 7 243.83 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00128 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -SC ~64 -SC/SM ~64 -SC/UPC | шт | 0 | 9 300.08 руб. | 9 021.08 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00129 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -SC ~64 -SC/APC ~64 -SC/APC | шт | 1 | 8 966.45 руб. | 8 697.46 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00130 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/SM ~64 -FC/UPC ССД | шт | 0 | 10 132.20 руб. | 9 828.23 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00131 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -64 -FC/ST ~64 -FC/D/APC ~64 -FC/APC | шт | 1 | 10 016.02 руб. | 9 715.53 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00132 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -SC ~96 -SC/SM ~96 -SC/UPC | шт | 0 | 11 353.69 руб. | 11 013.08 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00133 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -SC ~96 -SC/APC ~96 -SC/APC | шт | 0 | 10 888.17 руб. | 10 561.53 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00134 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/SM ~96 -FC/UPC | шт | 0 | 12 514.73 руб. | 12 139.29 руб. | 10 | 3-5 дней |
130308-00135 | Кросс ШКОС-Л -3U/6 -96 -FC/ST ~96 -FC/D/APC ~96 -FC/APC | шт | 0 | 12 352.23 руб. | 11 981.67 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02830 | Кронштейн для ШКОС-Л-1U/19~ (комплект 2 шт) ССД | пар | 0 | 36.00 руб. | 36.00 руб. | 0 | 3-5 дней |
130308-00242 | Планка ШКОС-Л 4SC ССД | шт | 246 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00122 | Планка ШКОС-Л 8SC ССД | шт | 1305 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00125 | Планка ШКОС-Л 8SC упаковка 100 шт. ССД | упак | 8 | 1 785.34 руб. | 1 731.78 руб. | 2 | 3-5 дней |
130308-00243 | Планка ШКОС-Л 4FC(ST) ССД | шт | 0 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 недель |
130308-00123 | Планка ШКОС-Л 8FC(ST) ССД | шт | 668 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00126 | Планка ШКОС-Л 8FC(ST) упаковка 100 шт. ССД | упак | 4 | 1 785.34 руб. | 1 731.78 руб. | 2 | 3-5 недель |
130308-00124 | Планка ШКОС-Л (заглушка) ССД | шт | 629 | 28.26 руб. | 27.41 руб. | 50 | 3-5 дней |
130308-00127 | Планка ШКОС-Л (заглушка) упаковка 100 шт. ССД | упак | 13 | 1 785.34 руб. | 1 731.78 руб. | 2 | 3-5 дней |
130308-00346 | Капа 8SC для планки ШКОС-Л ССД (10 шт. в упаковке) | шт | 827 | 12.98 руб. | 12.59 руб. | 10 | 3-5 дней |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-М
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130303-02093 | Кросс ШКОС-М-1U/2(корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 296 | 891.00 руб. | 864.27 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02094 | Кросс ШКОС-М-2U/4(корпус б/планок,б/ЗИП,б/кассеты) ССД | шт | 27 | 1 147.49 руб. | 1 113.07 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02398 | Кросс ШКОС-М-3U/6 (корпус б/планок, б/ЗИП) ССД | шт | 30 | 1 545.93 руб. | 1 499.56 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-00005 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 154.79 руб. | 1 120.15 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00007 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 154.79 руб. | 1 120.15 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00013 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00015 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 17 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-00017 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00019 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 170.91 руб. | 1 135.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00725 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 10 | 1 181.38 руб. | 1 145.94 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-00030 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 181.38 руб. | 1 145.94 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00021 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00023 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00025 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00027 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 570.63 руб. | 1 523.52 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-00752 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -64 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 591.56 руб. | 1 543.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02277 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -64 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 1 591.56 руб. | 1 543.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02316 | Кросс ШКОС-М -3U/6 -96-SC ~ -(корпус) ~ ССД | шт | 0 | 2 109.50 руб. | 2 046.22 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02317 | Кросс ШКОС-М -3U/6 -96 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 109.50 руб. | 2 046.22 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01203 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC | шт | 80 | 2 928.11 руб. | 2 840.27 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01217 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC | шт | 0 | 2 937.53 руб. | 2 849.41 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01202 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/SM ~8 -FC/UPC | шт | 33 | 3 022.31 руб. | 2 931.64 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01237 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -8 -FC/ST ~8 -FC/D/APC ~8 -FC/APC | шт | 0 | 3 079.62 руб. | 2 987.23 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01214 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -SC ~12 -SC/SM ~12 -SC/UPC | шт | 0 | 3 417.17 руб. | 3 314.65 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02046 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -SC ~12 -SC/APC ~12 -SC/APC | шт | 0 | 3 430.52 руб. | 3 327.60 руб. | 10 | 3-5 недель |
130303-01211 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -FC/ST ~12 -FC/D/SM ~12 -FC/UPC | шт | 0 | 3 560.05 руб. | 3 453.25 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02055 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -12 -FC/ST ~12 -FC/D/APC ~12 -FC/APC | шт | 0 | 3 645.61 руб. | 3 536.24 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01205 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC | шт | 0 | 3 906.24 руб. | 3 789.06 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-02038 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -SC ~16 -SC/APC ~16 -SC/APC | шт | 0 | 3 925.87 руб. | 3 808.09 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01204 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/SM ~16 -FC/UPC | шт | 8 | 4 097.00 руб. | 3 974.09 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-02074 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -16 -FC/ST ~16 -FC/D/APC ~16 -FC/APC | шт | 0 | 4 210.83 руб. | 4 084.51 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01206 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 60 | 4 885.94 руб. | 4 739.37 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01238 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 0 | 4 914.20 руб. | 4 766.78 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01210 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 55 | 5 171.69 руб. | 5 016.54 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01224 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 5 342.82 руб. | 5 182.53 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02037 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 0 | 5 865.64 руб. | 5 689.68 руб. | 10 | 1-2 недели |
130303-02157 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 0 | 5 904.11 руб. | 5 726.98 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02142 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 6 247.16 руб. | 6 059.74 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02315 | Кросс ШКОС-М -1U/2 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 6 474.03 руб. | 6 279.81 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01233 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/SM ~32 -SC/UPC | шт | 1 | 6 619.25 руб. | 6 420.68 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01245 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -SC ~32 -SC/APC ~32 -SC/APC | шт | 0 | 6 656.94 руб. | 6 457.23 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01208 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/SM ~32 -FC/UPC | шт | 0 | 6 999.99 руб. | 6 789.99 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02044 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -32 -FC/ST ~32 -FC/D/APC ~32 -FC/APC | шт | 0 | 7 228.43 руб. | 7 011.58 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01207 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 13 | 8 577.87 руб. | 8 320.53 руб. | 10 | 2-3 недели |
130303-01239 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/APC ~48 -SC/APC | шт | 0 | 8 635.18 руб. | 8 376.13 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-01209 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/SM ~48 -FC/UPC | шт | 0 | 9 148.58 руб. | 8 874.13 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02081 | Кросс ШКОС-М -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/APC ~48 -FC/APC | шт | 0 | 9 490.84 руб. | 9 206.12 руб. | 10 | 3-5 дней |
130303-02218 | Планка ШКОС-М 8SC ССД | шт | 265 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02219 | Планка ШКОС-М 8FC(ST) ССД | шт | 264 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02221 | Планка ШКОС-М 12SC ССД | шт | 2 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02222 | Планка ШКОС-М 12FC(ST) ССД | шт | 311 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02224 | Планка ШКОС-М 16SC ССД | шт | 65 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02225 | Планка ШКОС-М 16FC(ST) ССД | шт | 262 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
130303-02292 | Планка ШКОС-М 16DSC ССД | шт | 20 | 81.66 руб. | 79.21 руб. | 30 | 1-2 недели |
130303-02294 | Планка ШКОС-М 32DSC ССД | шт | 0 | 121.74 руб. | 118.09 руб. | 30 | 1-2 недели |
130303-02230 | Планка ШКОС-М (заглушка) ССД | шт | 178 | 71.18 руб. | 69.05 руб. | 30 | 3-5 дней |
210908-00013 | Защелка для крепления панелей съемных 1пара (вилка+розетка) (ШКОС) SR-1010 | пар | 18726 | 9.20 руб. | 8.93 руб. | 20 | По запросу |
130306-00004 | Ввод кабельный универсальный ВКУ-1 ССД | шт | 1 | 3 769.03 руб. | 3 655.96 руб. | 5 | 3-4 недели |
130306-00005 | Ввод кабельный универсальный ВКУ-2 ССД | шт | 42 | 3 361.30 руб. | 2 857.11 руб. | 3 | 3-4 недели |
130301-02001 | Кронштейн для ШКОС-С, М, Л-1U/21~ (комплект 2 шт) ССД | шт | 0 | 187.15 руб. | 181.53 руб. | 20 | 3-5 недель |
Кроссы оптические стоечные ШКОС-С
Код | Наименование | Ед. изм. | Наличие | Розница без НДС |
Оптовая цена без НДС |
Оптовое кол-во | Срок производства |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130301-00098 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -(корпус б/планок) ~ ССД | шт | 110 | 2 530.06 руб. | 2 454.16 руб. | 10 | 3-5 недель |
130301-00905 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -(корпус б/планок) ~ ССД | шт | 65 | 3 277.92 руб. | 3 179.58 руб. | 50 | 3-5 недель |
130301-02078 | Кросс ШКОС-С -3U/6 -(корпус б/планок) ~ ССД | шт | 12 | 4 362.77 руб. | 4 231.88 руб. | 10 | 3-5 недель |
130301-00019 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 324.77 руб. | 2 255.03 руб. | 10 | 2-3 недели |
130301-00017 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 2 347.00 руб. | 2 276.59 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00027 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -48 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 3 354.67 руб. | 3 254.03 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00025 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -48 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 3 398.21 руб. | 3 296.26 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00037 | Кросс ШКОС-С -3U/6 -96 -FC/ST ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 4 949.82 руб. | 4 801.33 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-00039 | Кросс ШКОС-С -3U/6 -96 -SC ~ -(корпус) ~ | шт | 0 | 4 860.86 руб. | 4 715.03 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02225 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/SM ~24 -SC/UPC | шт | 0 | 6 366.48 руб. | 6 175.49 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02320 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -SC ~24 -SC/APC ~24 -SC/APC | шт | 0 | 6 395.53 руб. | 6 203.67 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02256 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/SM ~24 -FC/UPC | шт | 1 | 6 652.23 руб. | 6 452.67 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02364 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -24 -FC/ST ~24 -FC/D/APC ~24 -FC/APC | шт | 0 | 6 822.57 руб. | 6 617.89 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02435 | Кросс ШКОС-С -1U/2 -48 -LC ~48 -LC/SM ~48 -LC/UPC | шт | 0 | 10 502.73 руб. | 10 187.65 руб. | 10 | 3-5 дней |
130301-02260 | Кросс ШКОС-С -2U/4 -48 -SC ~48 -SC/SM ~48 -SC/UPC | шт | 0 | 10 845.78 руб. | 10 520.41 руб. | 10 | 3-5 дней |
